离线地图
 
 
 
Go to file
macrocc ca28c0851e 测试页面 2023-08-01 09:47:25 +08:00
dist 测试页面 2023-08-01 09:47:25 +08:00
public 离线地图 2023-07-26 16:55:19 +08:00
src 测试页面 2023-08-01 09:47:25 +08:00
.gitignore 测试页面 2023-08-01 09:47:25 +08:00
LICENSE Initial commit 2023-07-26 16:34:03 +08:00
README.md 测试页面 2023-08-01 09:47:25 +08:00
index.html 离线地图 2023-07-26 16:55:19 +08:00
package.json 离线地图 2023-07-26 16:55:19 +08:00
pnpm-lock.yaml 离线地图 2023-07-26 16:55:19 +08:00
tsconfig.json 离线地图 2023-07-26 16:55:19 +08:00
tsconfig.node.json 离线地图 2023-07-26 16:55:19 +08:00
vite.config.ts 离线地图 2023-07-26 16:55:19 +08:00

README.md

整理

配置

useConfig(map) , 类似的全局配置

地图

useMap(map,options)

图层

useTileLayer(map,url,options)

绘制多个底图

绘制图层

useGeoJSON(map,data)